Bom dia, Empresa Teste
Bem vindo de volta
No prazo
15,430
2.3% em relação à semana passada
Próximas a vencer
8,750
5% em relação à semana passada
Não entregues
160K
15% em relação à semana passada
Com atenção
732
15% em relação à semana passada
Obrigações
Risco por departamentos
Próximas obrigações
| Obrigação | Competência | Prazo | Status | |
|---|---|---|---|---|
| DCTF | 03/2025 | 20/04/25 | Próximo | |
| EFD reinf | 03/2025 | 20/04/25 | Próximo | |
| DCTFWeb | 02/2025 | 31/03/25 | Entregue |
Tipo de obrigação
Federal
45%
Municipal
55%
Estadual
30%
Control Fiscal
Gestão completa de obrigações fiscais e tributárias
Solicitar Nova Baixa
Preencha os dados para solicitar o download automático de obrigações fiscais
142
Baixas Realizadas
3
Aguardando Processamento
12
Baixas Este Mês
DCTF - 03/2025
10/04/2025 14:30
Período:
01/03/2025 - 31/03/2025
Registros baixados:
156 tributos
Valor total:
R$ 45.670,89
EFD-Reinf - 02/2025
08/04/2025 10:15
Período:
01/02/2025 - 28/02/2025
Erro:
Timeout no portal e-CAC
DCTFWeb - 04/2025
11/04/2025 09:45
Período:
01/04/2025 - 30/04/2025
Progresso:
65%
DARF - 01/2025
05/04/2025 16:20
Período:
01/01/2025 - 31/01/2025
Motivo:
Nenhum registro encontrado no período
Tributos Detalhados
| Código Tributo | Descrição | Competência | Vencimento | Valor Principal | Multa | Juros | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | IRPJ - Lucro Real | 03/2025 | 20/04/2025 | R$ 15.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.430,00 | Pago |
| 2484 | CSLL - Lucro Real | 03/2025 | 20/04/2025 | R$ 8.750,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,50 | Pago |
| 5952 | PIS - Regime Cumulativo | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 3.245,80 | R$ 162,29 | R$ 45,43 | R$ 3.453,52 | Pendente |
| 5960 | COFINS - Regime Cumulativo | 03/2025 | 25/04/2025 | R$ 12.890,00 | R$ 644,50 | R$ 180,46 | R$ 13.714,96 | Pendente |
| 2991 | INSS - Contribuição Patronal | 03/2025 | 20/04/2025 | R$ 5.350,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.350,59 | Pago |
| TOTAL GERAL | R$ 45.666,89 | R$ 806,79 | R$ 225,89 | R$ 46.699,57 | ||||
Total de Tributos
R$ 46.699,57
12% vs mês anterior
Obrigações Entregues
156
8 novas este mês
Pendentes
12
Vencimento próximo: 3
Com Erro